Дополнительные факты | ||||
Размер порции: 4 капсулы | ||||
Порций в упаковке: около 22 | ||||
Amt \ выступающей | *% DV | |||
Витамин А | 300 МЕ | 6% | ||
Витамин С | 12 мг | 20% | ||
Тиамин | 2,25 мг | 150% | ||
Рибофлавин | 3 мг | 180% | ||
Витамин B12 | 9 мкг | 150% | ||
кальций | 40 мг | 4% | ||
Железо | 1 мг | 6% | ||
+ Органические Moringa листьев (Моринга масличная) | 1,4 г | ‡ | ||
* Процент дневной нормы (DV) основаны на диете в 2000 калорий. ‡ Суточная доза не определена. + Травы Органические по контролю Союза
|